| Модель | Подача m3/ч |
Напор m |
Двигатель кВт/об.мин. |
Габариты mm |
Вх. патрубок,mm |
Вых. патрубок,mm |
Macca кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНС (ЦНСГ) 60-66 | 60.0 | 66.0 | без двигателя | 1643x534x656 | 100.0 | 80.0 | 356.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-66 | 60.0 | 66.0 | 22.0/3000 | 1643x534x656 | 100.0 | 80.0 | 516.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-99 | 60.0 | 99.0 | без двигателя | 1768x534x656 | 100.0 | 80.0 | 442.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-99 | 60.0 | 99.0 | 30.0/3000 | 1768x534x656 | 100.0 | 80.0 | 622.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-132 | 60.0 | 132.0 | без двигателя | 2023x534x650 | 100.0 | 80.0 | 513.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-132 | 60.0 | 132.0 | 45.0/3000 | 2023x534x650 | 100.0 | 80.0 | 768.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-165 | 60.0 | 165.0 | без двигателя | 2153x534x810 | 100.0 | 80.0 | 554.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-165 | 60.0 | 165.0 | 55.0/3000 | 2153x534x810 | 100.0 | 80.0 | 890.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-198 | 60.0 | 198.0 | без двигателя | 2213x534x810 | 100.0 | 80.0 | 578.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-198 | 60.0 | 198.0 | 55.0/3000 | 2213x534x810 | 100.0 | 80.0 | 918.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-231 | 60.0 | 231.0 | без двигателя | 2318x534x670 | 100.0 | 80.0 | 585.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-231 | 60.0 | 231.0 | 75.0/3000 | 2318x534x670 | 100.0 | 80.0 | 1060.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-264 | 60.0 | 264.0 | без двигателя | 2398x534x670 | 100.0 | 80.0 | 611.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-264 | 60.0 | 264.0 | 75.0/3000 | 2398x534x670 | 100.0 | 80.0 | 1086.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-297 | 60.0 | 297.0 | без двигателя | 2478x534x670 | 100.0 | 80.0 | 637.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-297 | 60.0 | 297.0 | 75.0/3000 | 2478x534x670 | 100.0 | 80.0 | 1112.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-330 | 60.0 | 330.0 | без двигателя | 2628x534x710 | 100.0 | 80.0 | 562.0 |
| ЦНС (ЦНСГ) 60-330 | 60.0 | 330.0 | 110.0/3000 | 2628x534x710 | 100.0 | 80.0 | 1282.0 |
Популярные товары
Популярные новости
Электрические двигатели моделей АИР 225 используются при производстве строительного оборудования, а также в качестве приводов для насосов или конвейеров.
Компания «Энергис» в Нижнем Новгороде представила серию погружных насосов российского производства с улучшенными рабочими характеристиками. Они могут использоваться для перекачки грунтовых вод и городского водоснабжения.
Чаще всего двигатели данного типа используются в качестве привода промышленного оборудования. Их диапазон частот – 50-60 Гц.
Электрические двигатели асинхронного типа изготавливаются для сельскохозяйственных нужд, а также могут выполнять роль привода для механизмов и вентиляционных систем. Обмотки статора защищены от перегрева, так как оснащены PTC-термисторами.
Ученые России сделали важный шаг к созданию электродвигателей нового поколения. Разработанный алгоритм позволит в разы ускорить работу моторов и увеличить их возможности.





